水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線(xiàn)15348312290
自平衡多級(jí)泵D|MD46-50×6(P)|46-50*6(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專(zhuān)利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)
自平衡多級(jí)泵D|MD46-50×5(P)|46-50*5(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專(zhuān)利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)
自平衡多級(jí)泵D|MD46-50×4(P)|46-50*4(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專(zhuān)利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)
自平衡多級(jí)泵D|MD46-50×3(P)|46-50*3(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專(zhuān)利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)
自平衡多級(jí)泵D|MD6-25×12(P)|6-25*12(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專(zhuān)利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)
MD500-57×11|MD500-57*11|MD500-57×11系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD500-57X10|MD500-57*10|MD500-57×10系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD500-57X9|MD500-57*9|MD500-57×9系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD500-57X8|MD500-57*8|MD500-57×8系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD500-57X7|MD500-57*7|MD500-57×7系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD500-57X6|MD500-57*6|MD500-57×6系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD500-57X5|MD500-57*5|MD500-57×5系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent