DG25-80型多級(jí)鍋爐給水泵型號(hào)說(shuō)明
電廠用鍋爐給水泵生物質(zhì)發(fā)電有限公司汽輪機(jī)用鍋爐給水泵垃圾發(fā)電有限公司汽輪機(jī)配套鍋爐給水泵次高壓系列鍋爐給水泵長(zhǎng)沙水泵廠長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)業(yè)務(wù)咨詢與項(xiàng)目合作電話.
一、DG25-80型多級(jí)鍋爐給水泵型號(hào)說(shuō)明
DG25-80X9
DG—單吸多級(jí)分段式鍋爐給水泵
25—泵設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為100m3/h
80—單級(jí)揚(yáng)程為80m
9—泵級(jí)數(shù)為9級(jí)
DG25-80x6DG25-80型多級(jí)鍋爐給水泵 流量25m3/h| 揚(yáng)程480m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率67.51kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
電廠用多級(jí)鍋爐給水泵DG25-80x7 流量25m3/h| 揚(yáng)程560m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率78.86kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x8型多級(jí)鍋爐給水泵流量25m3/h| 揚(yáng)程640m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率90.07kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
電廠用多級(jí)鍋爐給水泵DG25-80x9 流量25m3/h| 揚(yáng)程720m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率101.41kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x10 流量25m3/h| 揚(yáng)程800m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率112.76kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x11電廠用多級(jí)鍋爐給水泵 流量25m3/h| 揚(yáng)程880m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率124.11kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x12 流量25m3/h| 揚(yáng)程954m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率135.51kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
Experience
Quality
Case
Patent